Giá trị, thành phần hóa học của trái Lêkima
Trái Lêkima là một nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt. Chất xơ trong Lêkima chủ yếu được tìm thấy ở dạng không hòa tan. Nồng độ cao β – carotene, niacin (vitamin B3) và sắt đã được tìm thấy trong trái cây. Một số loại đường có trong trái cây Lêkima là glucose, fructose, sucrose và inositol (vitamin B8). Ngoài ra còn có một số nhóm chất kháng oxy hóa như flavonoids, phenolics, carotenoides. Giá trị thành phần dinh dưỡng của trái cây Lêkima được trình bày trong Bảng 2-1.
Bảng 1 Giá trị dinh dưỡng của trái Lêkima (trên 100g thịt quả)
| Thành phần | % Khối lượng |
|---|---|
| Hàm lượng nước | 62% |
| Calo | 143.8 |
| Protein | 2.3 g |
| Carbohydrates | 33.2 g |
| Chất béo | 0.2 g |
| Chất xơ | 1.1 g |
| Calcium | 16 mg |
| Phospho | 26 mg |
| Sắt | 0.4 mg |
| Thiamin (vitamin B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.14 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 1.96 mg | Vitamin C | 5.4 mg |
Bảng 2: Các hợp chất hóa học trong trái Lêkima
| Nhóm hợp chất | Thành phần |
|---|---|
| Amino acid | Tryptophan, Methionine, Lysine, Protein. |
| Carbohydrate | Glucose, Fructose, Sucrose. |
| Chất khoáng | Calcium, Phospho, Sắt. |
| Polyphenol | Acid phenolic: Gallic acid, protocatechuic acid Flavonoids: (+)-gallocatechin, (+)-catechin, (-)-epicatechin, (+)-catechin-3-O-gallate, dihydromyricetin, myricetrin. |
| Vitamin | Thiamin (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Niacin (vitamin B3), vitamin C, inositol (vitamin B8). |
| Terpenoid | Carotene: phytofluene, β-carotene, trans-ζ-carotene, cis-ζ-carotene, β-carotene-5,6-epoxide, trans-violaxanthin, cis-violaxanthin. Xanthophyll: neoxanthin, β-cryptoxanthin. |
| Thành phần khác | Calo, chất xơ. |
Nguồn: http://www.guallarauco.cl (2010)




